公告保潔車參數 | |||
項目 | 參數 |
|
|
技 術 參 數 | 產品型號 | SLD1200DZH-12B | |
整車尺寸(長*寬*高)mm | 2585*940*1080 | ||
車廂尺寸(長*寬*高)mm | 1100*620*700 | ||
載重量 kg | 175 | ||
整備質量kg | 146 | ||
輪距 mm | 800 | ||
軸距 mm | 1685 | ||
最大爬坡度 | ≥15° | ||
最小離地間隙 mm | ≥100mm | ||
車廂容積L | 500L | ||
電 氣 系 統(tǒng) | 時速 km/h | 28 | |
續(xù)航里程km | 40km | ||
單只電池容量、數量 | 超威20AH免維護電池 | ||
標準電壓 V | 48V | ||
行走電機功率 W | 500W | ||
電控系統(tǒng) | 12管智能雙??刂破?/span> | ||
輪胎規(guī)格 | 前輪3.00-10后輪3.00-10 | ||
前減震系統(tǒng) | Φ31伸縮管式前減震器 | ||
控制行走方式 | 轉把 | ||
駕駛方式 | 方向把式 | ||
制動方式 | 腳踩機械連桿鼓式后輪制動 + 手動機械駐車制動 | ||
燈具 | LED照明燈、左右轉向燈、剎車燈、行車燈、儀表、電喇叭、工作警示燈等 | ||
線束總成線排線方式 | 高低壓雙線路:高溫線高壓4平方,低壓1平方 | ||
底盤 | 驅動橋 | 采用分體差速后橋 | |
車架材質 | 主梁采用40*40*2.0mm矩形管,并做陰極電泳防腐防銹處理。 | ||
車廂結構 | 可后卸式車廂 | ||
整車顏色 | 環(huán)衛(wèi)藍 | ||
整車體積小,軸距短,機動靈活,僅需一人就可操作。適用于城鎮(zhèn)街道、車站、機場、碼頭、工廠、學校、醫(yī)院、廣場、小區(qū)小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保潔使用。隨走隨停,方便靈活。 |