產(chǎn)品中心
三刷YX-14C清掃車技術(shù)參數(shù) | |||
部件名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù)值/規(guī)格 |
整車 | 1 | 車輛型號(hào) | YX-14C |
2 | 清掃寬度 | 1400mm | |
3 | 主刷寬度 | 700mm | |
4 | 工作效率 | 9000-15000m2/h | |
5 | 工作時(shí)間 | 2-4h | |
6 | 垃圾箱容量 | 160L | |
7 | 邊刷直徑 | 500mm | |
8 | 行走速度 | 0-14km/h | |
9 | 外形尺寸 | 2200*1400*1480mm | |
10 | 水箱 | 80L | |
11 | 真空過濾面積 | 6m2 | |
12 | 輪胎型號(hào) | 前350-12、后350-10真空胎 | |
13 | 控制方式 | 智能控制系統(tǒng)(定時(shí)震塵功能) | |
警示燈 | 1 | 前燈 | 四方位LED大燈 |
2 | 尾燈 | 轉(zhuǎn)向+剎車+行車一體尾燈 | |
3 | 警燈 | 頂部作業(yè)警示燈 | |
蓄電池 | 1 | 電池類型 | 鉛酸免維護(hù)(可選配鋰電池) |
2 | 電池容量 | 48V標(biāo)配 | |
電機(jī) | 1 | 行走電機(jī) | 650W智能變檔 |
2 | 滾刷電機(jī) | 800W | |
3 | 邊刷電機(jī) | 4*100W | |
4 | 電機(jī)電壓 | 48V | |
后視鏡 | 1 | 型號(hào) | 掃地車專用 |
總價(jià)格 | 1 | ||
機(jī)器性能:吸、掃、噴相結(jié)合,有效抑制揚(yáng)塵和對地面垃圾及灰塵徹底清掃。 使用場所:使用于清掃廠區(qū)車間、公園、街道、車道、碼頭、物業(yè)小區(qū)、倉庫、體育場、學(xué)校、機(jī)場等區(qū)域。清掃效率是傳統(tǒng)的人工清掃效率的10倍,一臺(tái)掃地機(jī)可替代8-12位清潔工人。 |