垃圾分類車
速利達電動四桶車參數(shù)48V(需配4個240L塑料桶) | |||
項目 | 參數(shù) |
|
|
技 術(shù) 參 數(shù) | 整車尺寸(長*寬*高)mm | 3450* 1380*1060mm | |
載重量 kg | 400kg | ||
整備質(zhì)量kg | ≥250 | ||
軸距 mm | 2160mm | ||
輪距 mm | 1170mm | ||
最大爬坡度 | ≥15° | ||
最小離地間隙 mm | ≥160mm | ||
載桶數(shù)量 | 240L國標(biāo)垃圾桶四個 | ||
電 氣 系 統(tǒng) | 時速 km/h | 低速≤15,高速≤30 | |
續(xù)航里程km | 50km | ||
單只電池容量、數(shù)量 | 超威45AH免維護電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn)電壓 V | 標(biāo)配:48V(可選配60V) | ||
行走電機功率 W | 直流無刷電機1000W | ||
輪胎規(guī)格 | 前輪3.75-12;后輪3.75-12 | ||
前減震 | Φ43伸縮管式前減震器 | ||
電控系統(tǒng) | 18管雙排智能雙模控制器 | ||
控制行走方式 | 轉(zhuǎn)把 | ||
駕駛方式 | 方向把式 | ||
制動方式 | 腳踩機械連桿鼓式后輪制動 + 手動機械駐車制動 | ||
燈具 | LED照明燈、左右轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、行車燈、儀表、電喇叭、工作警示燈(選裝)等 | ||
線束總成線排線方式 | 高低壓雙線路:高溫線高壓4平方,低壓1平方 | ||
底盤 | 驅(qū)動橋 | 采用載重?zé)o鏈條帶高低速貨車式后橋,加粗半軸 | |
后懸掛 | 采用加重型鋼板彈簧5片 | ||
車架材質(zhì) | 主梁采用50*50*2.5mm矩形管,并做陰極電泳防腐防銹處理。 | ||
車廂結(jié)構(gòu) | 可拆卸式車廂方便運輸 | ||
整車顏色 | 環(huán)衛(wèi)綠色(可根據(jù)客戶要求定制) | ||
整車體積小,軸距短,機動靈活,僅需一人就可操作。適用于城鎮(zhèn)街道、車站、機場、碼頭、工廠、學(xué)校、醫(yī)院、廣場、小區(qū)小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保潔使用。隨走隨停,方便靈活。 |